The platform that makes organizing fishing tournaments easy, fast and effective.
With just a few simple clicks you can set up and manage a competition.
Share live information about the competition instantly with all participants and spectators.
Every competition gets its own auto-generated page that you can share on Facebook or embed on your website.
We offer a unique aerial drone video filming service for your fishing competition — capture every exciting moment from a breathtaking perspective!
The FishCompetition team are anglers too — just like you. We built this platform with one goal: to make organizing fishing tournaments easy, fast and accessible for everyone. While organizers manage the event, participants follow results in real time and never miss a moment.
Browse upcoming, active and finished tournaments in one place.
| Name | Status | End Date | Max Teams | Per Team | Applied | Fee | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Първо състезание | Starts on 03.07.2026 | 05.07.2026 | 10 | 2 | 1 | 15.00 lv. | Open competition page |
| dsadsad | Finished | 26.04.2026 | 15 | 2 | 0 | 15.00 lv. | Open competition page |
| 72h Outside the world - Яз. Бушляк 16/19.04.26 Зона A | Finished | 19.04.2026 | 5 | 2 | 6 | No fee | Open competition page |
| 72h Outside the world - Яз. Бушляк 16/19.04.26 Зона "В" | Finished | 19.04.2026 | 5 | 2 | 5 | No fee | Open competition page |
| 72h Outside the world - Яз. Бушляк 16/19.04.26 Зона | Finished | 19.04.2026 | 5 | 2 | 5 | No fee | Open competition page |
| Яз. Бушляк,Откриване 2026,Март-Зона "А" | Finished | 01.04.2026 | 4 | 2 | 4 | No fee | Open competition page |
| Яз. Бушляк,Откриване 2026,Март-Зона "В" | Finished | 01.04.2026 | 4 | 2 | 4 | No fee | Open competition page |
| Яз. Бушляк,Откриване 2026,Март-Зона "С" | Finished | 01.04.2026 | 4 | 2 | 4 | No fee | Open competition page |
| яз. Бушляк 27.11.25 - 30.11.25 зона "А" | Finished | 30.11.2025 | 8 | 2 | 6 | No fee | Open competition page |
| яз. Бушляк 27.11.25 - 30.11.25 зона "В" | Finished | 30.11.2025 | 8 | 2 | 7 | No fee | Open competition page |
| II кръг Купата на яз.Бушляк II - Зона "А" 06.11.25-09.11.25 | Finished | 09.11.2025 | 8 | 2 | 8 | No fee | Open competition page |
| II кръг Купата на яз.Бушляк II - Зона "Б" 06.11.25-09.11.25 | Finished | 09.11.2025 | 8 | 2 | 8 | No fee | Open competition page |
| Wild Carp Battle(WCB) 96часа,best 3,яз.Лобош | Finished | 12.10.2025 | 30 | 2 | 30 | No fee | Open competition page |
| Купата на яз.Бушляк II - Зона "А" 09.10.25 - 12.10.25 | Finished | 12.10.2025 | 8 | 2 | 8 | No fee | Open competition page |
| Купата на яз.Бушляк II - Зона "Б" 09.10.25 - 12.10.25 | Finished | 12.10.2025 | 8 | 2 | 8 | No fee | Open competition page |
| Finished | 12.10.2025 | 30 | 4 | 0 | No fee | Open competition page | |
| яз. Бушляк "Best 5" Зона "А" 28.09.25-01.10.25 | Finished | 01.10.2025 | 4 | 2 | 4 | No fee | Open competition page |
| яз. Бушляк "Best 5" Зона "В" 28.09.25-01.10.25 | Finished | 01.10.2025 | 5 | 2 | 5 | No fee | Open competition page |
| яз. Бушляк "Best 5" Зона "С" 28.09.25-01.10.25 | Finished | 01.10.2025 | 5 | 2 | 5 | No fee | Open competition page |
| Survivor 100h September - Яз.Бушляк Зона "А" | Finished | 14.09.2025 | 8 | 2 | 8 | No fee | Open competition page |
| Survivor 100h September - Яз.Бушляк Зона "Б" | Finished | 14.09.2025 | 8 | 2 | 9 | No fee | Open competition page |
| Индивидуално състезание Яз.Бушляк 07-10 Август 2025 , Зона А | Finished | 10.08.2025 | 8 | 1 | 8 | No fee | Open competition page |
| Индивидуално състезание Яз.Бушляк 07-10 Август 2025 , Зона Б | Finished | 10.08.2025 | 8 | 1 | 8 | No fee | Open competition page |
| Яз. Бушляк - Приятелско състезание 17-20 Юли 2025 / Зона "А" | Finished | 20.07.2025 | 8 | 2 | 8 | No fee | Open competition page |
| Яз. Бушляк - Приятелско състезание 17-20 Юли 2025 / Зона "Б" | Finished | 20.07.2025 | 8 | 2 | 8 | No fee | Open competition page |
| Яз. Бушляк - Приятелско състезание 12-15 Юни | Finished | 15.06.2025 | 16 | 2 | 16 | No fee | Open competition page |
| Яз. Бушляк - Приятелско състезание 12-15 Юни / Зона "А" | Finished | 15.06.2025 | 8 | 2 | 8 | No fee | Open competition page |
| Яз. Бушляк - Приятелско състезание 12-15 Юни / Зона "Б" | Finished | 15.06.2025 | 8 | 2 | 8 | No fee | Open competition page |
| Купата на яз.Бушляк 2025/2 кръг | Finished | 18.05.2025 | 16 | 2 | 16 | No fee | Open competition page |
| Купата на яз.Бушляк 2025/1 кръг | Finished | 27.04.2025 | 16 | 2 | 16 | No fee | Open competition page |
| Индивидуално състезание Яз.Бушляк Април 2025 | Finished | 06.04.2025 | 16 | 1 | 16 | No fee | Open competition page |
| Яз.Бушляк Откриване Март | Finished | 23.03.2025 | 16 | 2 | 15 | No fee | Open competition page |
| яз. Бушляк Ноември зона А | Finished | 10.11.2024 | 7 | 2 | 7 | 500.00 lv. | Open competition page |
| Яз. Бушляк Ноември зона Б | Finished | 10.11.2024 | 7 | 2 | 7 | 500.00 lv. | Open competition page |
| Яз. Бушляк Октомври | Finished | 13.10.2024 | 14 | 2 | 15 | 500.00 lv. | Open competition page |
| Яз. Бушляк Септември 19-22 | Finished | 22.09.2024 | 14 | 2 | 14 | No fee | Open competition page |
| Яз. Бушляк 48ч Индивидуално Зона А | Finished | 18.08.2024 | 7 | 1 | 7 | 150.00 lv. | Open competition page |
| Яз. Бушляк 48ч Индивидуално Зона Б | Finished | 18.08.2024 | 7 | 1 | 7 | 150.00 lv. | Open competition page |
| Яз.Бушляк Юни 72ч 20.06 - 23.06 | Finished | 23.06.2024 | 12 | 2 | 12 | 500.00 lv. | Open competition page |
| Яз.Бушляк Юни 48ч | Finished | 16.06.2024 | 11 | 2 | 11 | 200.00 lv. | Open competition page |
| Яз.Бушляк Май | Finished | 19.05.2024 | 12 | 2 | 12 | 350.00 lv. | Open competition page |
| Яз.Бушляк Април | Finished | 07.04.2024 | 17 | 2 | 17 | 100.00 lv. | Open competition page |
| Яз. Бушляк Откриване 2024 | Finished | 24.03.2024 | 19 | 2 | 19 | 100.00 lv. | Open competition page |
| Яз. Бушляк 2 | Finished | 29.10.2023 | 12 | 3 | 12 | 200.00 lv. | Open competition page |
| Яз. Бушляк | Finished | 01.10.2023 | 15 | 3 | 15 | 100.00 lv. | Open competition page |
| HRISTO CARP TEAM OPEN 2020 (ОТМЕНЕНО - причина КОРОРНА ВИРУС - COVID19) | Finished | 10.05.2020 | 20 | 3 | 0 | 500.00 lv. | Open competition page |
| Едногодишно Предизвикателство-Състезание | Finished | 01.10.2019 | 100 | 1 | 10 | 30.00 lv. | Open competition page |
| Идивидуално състезание 19-21 ЮЛИ | Finished | 21.07.2019 | 19 | 1 | 19 | No fee | Open competition page |
| BERSIN WILD CARP CUP 27-30.06.2019 | Finished | 30.06.2019 | 13 | 1 | 13 | No fee | Open competition page |
| BERSIN WILD CARP CUP 02-05.05.2019 | Finished | 05.05.2019 | 21 | 1 | 21 | 1.00 lv. | Open competition page |
| Последно за сезона отборно състезание на яз.Берсин 8-11 Ноември | Finished | 11.11.2018 | 19 | 1 | 15 | 200.00 lv. | Open competition page |
| Bersin Rising Masters 18-21.10.2018 | Finished | 21.10.2018 | 18 | 1 | 18 | No fee | Open competition page |
| ИНДИВИДУАЛНО 72 ЧАСОВО СЪСТЕЗАНИЕ | Finished | 30.09.2018 | 19 | 1 | 9 | 130.00 lv. | Open competition page |
| Фидер на Берсин | Finished | 16.09.2018 | 40 | 1 | 8 | 30.00 lv. | Open competition page |
| International Friendly Cup Bersin 2018 | Finished | 09.09.2018 | 19 | 1 | 19 | No fee | Open competition page |
| РЕПУБЛИКАНСКО ПЪРВЕНСТВО ПО УЛОВ НА ШАРАН 3 КРЪГ /ФИНАЛ/ | Finished | 26.08.2018 | 18 | 1 | 18 | No fee | Open competition page |
| RELOAD | Finished | 19.08.2018 | 16 | 1 | 16 | 35.00 lv. | Open competition page |
| ИНДИВИДУАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ "ПОВЕЛИТЕЛЯТ БЕРСИН" 10.08-12.08.2018 год. | Finished | 12.08.2018 | 21 | 1 | 11 | 100.00 lv. | Open competition page |
| КАСАПНИЦА | Finished | 11.08.2018 | 50 | 1 | 18 | 30.00 lv. | Open competition page |
| Monster carp | Finished | 05.08.2018 | 40 | 1 | 17 | 30.00 lv. | Open competition page |
| яз.Върбица, ПРЕЗАРЕЖДАНЕ | Finished | 15.07.2018 | 18 | 1 | 13 | 30.00 lv. | Open competition page |
| ИНДИВИДУАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ "ПОВЕЛИТЕЛЯТ БЕРСИН" 06.07-08.07.2018 год. | Finished | 08.07.2018 | 21 | 1 | 15 | 100.00 lv. | Open competition page |
| BERSIN WILD CARP CUP 14.06-17.06.2018 год. | Finished | 17.06.2018 | 21 | 1 | 11 | 250.00 lv. | Open competition page |
| FEEDER MASTER BG | Finished | 10.06.2018 | 100 | 1 | 31 | 50.00 lv. | Open competition page |
| яз.Върбица. НОВО НАЧАЛО | Finished | 26.05.2018 | 20 | 1 | 2 | 30.00 lv. | Open competition page |
| АРЕНА МИТЕРСОН, полуфинал 13 май 2018г. | Finished | 13.05.2018 | 16 | 1 | 5 | 40.00 lv. | Open competition page |
| АРЕНА МИТЕРСОН, полуфинал 12 май 2018г. | Finished | 12.05.2018 | 16 | 1 | 10 | 40.00 lv. | Open competition page |
| Приятелско състезание "ОТКРИВАНЕ НА СЕЗОНА" | Finished | 06.05.2018 | 21 | 1 | 13 | No fee | Open competition page |
| Състезание по фидер Яз.Бистрица, село Безден | Finished | 22.04.2018 | 20 | 1 | 20 | 50.00 lv. | Open competition page |
| BERSIN WILD CARP CUP 2017 | Finished | 29.10.2017 | 20 | 1 | 5 | 200.00 lv. | Open competition page |
| ПОВЕЛИТЕЛЯТ НА БЕРСИН | Finished | 15.10.2017 | 20 | 1 | 16 | 100.00 lv. | Open competition page |
| Благотворителен турнир за бебе РАЯ | Finished | 30.07.2017 | 35 | 1 | 14 | 30.00 lv. | Open competition page |
| 15 часа забава | Finished | 02.07.2017 | 40 | 2 | 18 | 60.00 lv. | Open competition page |
| Гребна база Пловдив | Finished | 09.04.2017 | 100 | 1 | 46 | 50.00 lv. | Open competition page |
| Първа пролет | Finished | 26.03.2017 | 50 | 1 | 31 | 30.00 lv. | Open competition page |
| Майстор на фидера 2016г. | Finished | 30.10.2016 | 50 | 1 | 33 | 70.00 lv. | Open competition page |
| Благотворителен турнир, яз.Горни Дъбник - област Плевен | Finished | 23.10.2016 | 40 | 1 | 32 | 20.00 lv. | Open competition page |
| Есенен фидер турнир, яз.Бистрица, с.Безден | Finished | 09.10.2016 | 33 | 1 | 26 | 40.00 lv. | Open competition page |
| Агов Дол Лейк - Master CUP | Finished | 11.09.2016 | 30 | 1 | 13 | 50.00 lv. | Open competition page |
| яз.Върбица | Finished | 14.08.2016 | 20 | 1 | 18 | 25.00 lv. | Open competition page |
| Finished | 31.07.2016 | 0 | 0 | 15 | No fee | Open competition page |
We started this project because there was no easy way to discover and learn about fishing competitions and tournaments. We decided to bring the idea to life and make it completely free for everyone who organizes or participates in events.
First and most importantly — it is FREE.
By using the platform, you help it grow. It can only evolve with your support — get in touch with us to learn more.
Patience - Skills - Luck
If you would like to use the system, feel free to reach us at: contact@fishcompetition.com .
A short video guide covering the first steps when creating and configuring a new competition in the system.
A walkthrough of how the personal page for each competition looks and how information is presented to participants and spectators.